Control Arm and Ball Joint Assembly - Front Left Lower - 101022

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm will fit and work exactly like the OEM Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm.


 

Availability: In stock

  • Pro Fit
  • 101022
$79.16

Be the first to review this product

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Lower Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Front Lower Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly will fit and work exactly like the OEM Front Lower Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Complete Front Lower Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly.

 

Specifications:


♦ Brand New not remanufactured or refurbished.
♦ Includes New Bushings & Ball Joint already pre-installed.
♦ Made from durable aluminum construction for long-lasting performance.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement for a trouble-free installation.
♦ Built to strict quality control standards.

 

This Front Lower Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit.

Brands: Pro Fit

Chevrolet Express 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
2001 6 4.3 GAS
2002 6 4.3 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
2000 8 5 GAS
2001 8 5 GAS
2002 8 5 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS

Chevrolet Express 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1999 6 4.3 GAS
2000 6 4.3 GAS
2001 6 4.3 GAS
2002 6 4.3 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
2000 8 5 GAS
2001 8 5 GAS
2002 8 5 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL

Chevrolet Express 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
2000 8 8.4 GAS
2001 8 8.4 GAS

Chevrolet K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1998 8 5 GAS

Chevrolet K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL

Chevrolet K2500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C1500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C2500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL

Chevrolet Blazer
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1993 6 3.1 GAS
1994 8 6.5 DIESEL

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 4.8 GAS
2000 8 5.3 GAS

Chevrolet P30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1999 6 4.3 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS

Chevrolet G30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 6 4.3 GAS
1996 8 5.7 GAS
1996 8 6.5 DIESEL
1996 8 7.4 GAS

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS

GMC K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL

GMC K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

GMC K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
1998 8 5 GAS

GMC K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

GMC K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
1992 8 6.5 DIESEL
1993 8 6.5 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
2000 8 5.3 GAS
2000 8 4.3 GAS

GMC Savana 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 8 4.3 GAS
1997 8 4.3 GAS
1998 8 4.3 GAS
1999 8 4.3 GAS
2000 8 4.3 GAS
2001 8 4.3 GAS
2002 8 4.3 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
2000 8 5 GAS
2001 8 5 GAS
2002 8 5 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS

GMC Savana 2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 8 4.3 GAS
1997 8 4.3 GAS
1998 8 4.3 GAS
1999 8 4.3 GAS
2000 8 4.3 GAS
2001 8 4.3 GAS
2002 8 4.3 GAS
1996 8 5 GAS
1997 8 5 GAS
1998 8 5 GAS
1999 8 5 GAS
2000 8 5 GAS
2001 8 5 GAS
2002 8 5 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL

GMC Savana 3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1998 8 5.7 GAS
1999 8 5.7 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 5.7 GAS
2002 8 5.7 GAS
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL
2000 8 6.5 DIESEL
2001 8 6.5 DIESEL
2002 8 6.5 DIESEL
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1998 8 7.4 GAS
1999 8 7.4 GAS
2000 8 7.4 GAS
2001 8 8.1 GAS
2002 8 8.1 GAS


UPC Code:68625320981
OEM Number 1:15665554
OEM Number 2:WC112177
Dorman Number:522177
Mevotech 1:MS9707
Mevotech 2:GS9707
Mevotech 3:CMS9707
Moog 1:RK620299
Moog 2:CK620298
Raybestos:5021231
Pro Fit:TLEX97
Weight (Lbs):25.6000
Length (Inch):23
Height (Inch):6
Width (Inch):17.5

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Contacts

Contact Information

* Required Fields