Control Arm and Ball Joint Assembly - Front Right Upper - 101033

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm will fit and work exactly like the OEM Front Lower Control Arm. This Front Lower Control Arm.


 

Availability: In stock

  • Pro Fit
  • 101033
$46.89

Be the first to review this product

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly will fit and work exactly like the OEM Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly. This Complete Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly.

 

Specifications:


♦ Brand New not remanufactured or refurbished.
♦ Includes New Bushings & Ball Joint already pre-installed.
♦ Made from durable aluminum construction for long-lasting performance.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement for a trouble-free installation.
♦ Built to strict quality control standards.

 

This Front Upper Control Arm with Bushings and Ball Joint Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit.

Brands: Pro Fit

Chevrolet C20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1986 8 5 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS

Chevrolet C20 Pick Up
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 GAS

Chevrolet C30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1986 8 5 DIESEL

Chevrolet C30 Pick Up
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1973 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG

Chevrolet G20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1987 8 5 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL

Chevrolet G20 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS

Chevrolet G30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1976 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1985 8 5 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL

Chevrolet G30 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet P20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1976 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL

Chevrolet P20 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS
1973 8 5 GAS

Chevrolet P30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1976 6 4.1 GAS
1976 8 6.6 GAS
1979 6 4.1 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1990 4 3.9 DIESEL
1991 4 3.9 DIESEL
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1998 6 4.3 GAS
1999 6 4.3 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL
1998 8 6.5 DIESEL
1999 8 6.5 DIESEL

Chevrolet P30 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 7.4 GAS
1972 8 6.6 GAS
1973 8 6.6 GAS
1974 8 6.6 GAS
1973 8 5 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet R20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.3 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1987 8 5 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS

Chevrolet R20 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS

Chevrolet R2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1989 8 5.7 GAS
1989 8 6.2 DIESEL
1989 8 7.4 GAS

Chevrolet R2500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS

Chevrolet R30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS

Chevrolet R3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS

GMC C25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS

GMC C25/C2500 Pick Up
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1986 8 5 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1979 8 6.2 DIESEL
1980 8 6.2 DIESEL
1981 8 6.2 DIESEL
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1982 6 4.3 GAS
1983 6 4.3 GAS
1984 6 4.3 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS

GMC C35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1978 6 4.1 GAS

GMC C35/C3500 Pick Up
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC G15/G1500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS

GMC G25/G2500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS

GMC G2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1987 8 5 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL

GMC G35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS
1978 6 4.1 GAS

GMC G35/G3500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1974 6 4.8 GAS

GMC G3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1981 8 5 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL

GMC P25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS

GMC P25/P2500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1971 8 7.4 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS

GMC P2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1989 6 4.8 GAS

GMC P35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC P35/P3500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1971 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC P3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1997 8 5.7 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS
1997 8 7.4 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1990 4 3.9 DIESEL
1991 4 3.9 DIESEL
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1997 6 4.3 GAS
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1997 8 6.5 DIESEL

GMC R2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.3 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1987 8 5 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS

GMC R2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS

GMC R3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
