Control Arm - Rear Upper - 103134

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Rear Upper Control Arm. This Rear Upper Control Arm will fit and work exactly like the OEM Rear Upper Control Arm. This Rear Upper Control Arm.

Availability: In stock

  • Pro Fit
  • 103134
$49.94

Be the first to review this product

More Views

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Rear Upper Control Arm. This Rear Upper Control Arm will fit and work exactly like the OEM Rear Upper Control Arm. This Rear Upper Control Arm.

 

Specifications:


♦ Brand New not remanufactured or refurbished.
♦ Includes New Bushings & Ball Joint already pre-installed.
♦ Made from durable aluminum construction for long-lasting performance.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement for a trouble-free installation.
♦ Built to strict quality control standards.

 

This Rear Upper Control Arm is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit.

Brands: Pro Fit

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2002 8 6 GAS
2003 8 6 GAS
2004 8 6 GAS
2005 8 6 GAS
2006 8 6 GAS
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2010 8 6 FLEX/ELECTRIC
2009 8 6 ELECTRIC/GAS

Cadillac Escalade ESV
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2003 8 6 GAS
2004 8 6 GAS
2005 8 6 GAS
2006 8 6 GAS
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX

Cadillac Escalade EXT
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 6 GAS 1ST Design
2003 8 6 GAS 1ST Design
2004 8 6 GAS 1ST Design
2005 8 6 GAS 1ST Design
2006 8 6 GAS 1ST Design
2007 8 6.2 GAS 1ST Design
2008 8 6.2 GAS 1ST Design
2009 8 6.2 FLEX 1ST Design
2010 8 6.2 FLEX 1ST Design

Chevrolet Avalanche 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2002 8 5.3 FLEX
2003 8 5.3 FLEX
2004 8 5.3 FLEX
2005 8 5.3 FLEX
2006 8 5.3 FLEX
2006 8 5.3 GAS

Chevrolet Suburban 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2002 8 5.7 GAS
2006 8 6 GAS
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2010 8 6 GAS
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2011 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2000 8 5.7 GAS
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2008 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6 ELECTRIC/FLEX
2008 8 6.2 GAS

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 4.8 GAS
2001 8 4.8 GAS
2002 8 4.8 GAS
2003 8 4.8 GAS
2004 8 4.8 GAS
2005 8 4.8 GAS
2006 8 4.8 GAS
2007 8 4.8 GAS
2008 8 4.8 GAS
2009 8 4.8 GAS
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2006 8 5.3 GAS
2007 8 5.3 GAS
2008 8 5.3 GAS
2009 8 5.3 GAS
2010 8 5.3 GAS
2000 8 5.7 GAS
2001 8 6 GAS
2002 8 6 GAS
2003 8 6 GAS
2004 8 6 GAS
2005 8 6 GAS
2006 8 6 GAS
2005 8 5.3 FLEX
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2008 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6 ELECTRIC/GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX
2010 8 6 FLEX/ELECTRIC

GMC Yukon XL 1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2000 8 5.3 GAS
2001 8 5.3 GAS
2002 8 5.3 GAS
2003 8 5.3 GAS
2004 8 5.3 GAS
2005 8 5.3 GAS
2001 8 6 GAS
2002 8 6 GAS
2003 8 6 GAS
2004 8 6 GAS
2005 8 6 GAS
2006 8 6 GAS
2007 8 6 GAS
2008 8 6 GAS
2009 8 6 GAS
2006 8 5.3 FLEX
2007 8 5.3 FLEX
2008 8 5.3 FLEX
2009 8 5.3 FLEX
2010 8 5.3 FLEX
2007 8 6.2 GAS
2008 8 6.2 GAS
2009 8 6.2 FLEX
2010 8 6.2 FLEX

Hummer H2
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
2009 8 6.2 FLEX
2008 8 6.2 GAS
2003 8 6 GAS
2004 8 6 GAS
2005 8 6 GAS
2006 8 6 GAS
2007 8 6 GAS


UPC Code:68625350170
OEM Number 1:15208540
OEM Number 2:WC111969
Dorman Number:521969
Mevotech 1:MS501049
Mevotech 3:CMS501049
Moog 1:RK641866
Raybestos:5021363
Pro Fit:TRES02
Weight (Lbs):10.0000
Length (Inch):21
Height (Inch):3.5
Width (Inch):3.5

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Contacts

Contact Information

* Required Fields